材料价格预测
查询材料价格,结合历史走势判断未来三个月的价格变化。部分品种为真实市场数据,部分为演示样本。
数据口径:部分材料品种使用真实市场数据,部分为演示样本;供应商名称与报价均为示例,不构成交易报价或合同依据。
跟踪材料
6 种
覆盖主要建材品类
30 日上涨
5 种
按页面样本价格变化统计
模型置信度
84%
页面展示指标,非准确率
我的关注
0 种
点击星标添加关注
演示数据 · 更新至 2026-10-16
共 6 种材料点击材料行查看未来三个月预测
| 材料 | 类别 | 当前价格 | 30 日变化 | 3 月预测 | 置信度 | 关注 / 预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HRB400 螺纹钢 Φ12-25mm | 钢材 | ¥4,280/吨 | 2.3% | ¥4,410 | 84% | |
P.O 42.5 水泥 袋装 50kg | 水泥 | ¥485/吨 | 0.8% | ¥492 | 90% | |
C30 商品混凝土 碎石 31.5mm | 混凝土 | ¥445/m³ | 1.2% | ¥462 | 88% | |
SBS 改性沥青防水卷材 4mm 厚 | 防水材料 | ¥38.5/m² | 0.5% | ¥37.8 | 82% | |
HDPE 双壁波纹管 DN300 | 管材 | ¥128/米 | 0.4% | ¥130 | 80% | |
纸面石膏板 9.5mm | 装饰材料 | ¥18.6/m² | 0.9% | ¥19.2 | 78% |
当前为内置演示数据,非实时报价;预测值用于方案比选,不构成采购承诺。